Ergebnisse 1. Runde (19. November 2023)
| Euregio-Cup algemeen | r. 1 | r. 2 | r. 3 | r. 4 | r. 5 | r. 6 | r. 7 | totaal | |
| 1 | Sieb Houben (OZP UWC) | 5 | 5 | ||||||
| Addison Jones (OZP UWC) | 5 | 5 | |||||||
| Nico Peulen (Eisden) | 5 | 5 | |||||||
| Leonie Cobben (OZP Scharn) | 5 | 5 | |||||||
| 5 | Tom van der Zee (OZP JFK) | 4½ | 4½ | ||||||
| 6 | Emilio Zumach Morales (BL) | 4 | 4 | ||||||
| Dante Clement (OZP Hulsberg) | 4 | 4 | |||||||
| Victoria Ilina (OZP Scharn) | 4 | 4 | |||||||
| Robin Kistner (AE) | 4 | 4 | |||||||
| Sandro Zapata Becker (ASV) | 4 | 4 | |||||||
| 11 | Niklas Ruwette (Brand) | 3 | 3 | ||||||
| Sjors Molenaar (Kerkrade) | 3 | 3 | |||||||
| Siebe Gabriëls (CB) | 3 | 3 | |||||||
| Joas Tak (OZP JFK) | 3 | 3 | |||||||
| Tigran Zakarian (Heerlen) | 3 | 3 | |||||||
| Srikar Lalkota (OZP Scharn) | 3 | 3 | |||||||
| Filip Cieckiewicz (CB) | 3 | 3 | |||||||
| Johannes Schmitz (AE) | 3 | 3 | |||||||
| Nout De Ridder (SLiM Runkst) | 3 | 3 | |||||||
| 20 | Bas Janssen (OZP JFK) | 2½ | 2½ | ||||||
| Marith van Es (OZP Hulsberg) | 2½ | 2½ | |||||||
| 22 | Cas De Ridder (SLiM Runkst) | 2 | 2 | ||||||
| Ajun Ayyapan (Maastricht) | 2 | 2 | |||||||
| Leo Sandstra (Maastricht) | 2 | 2 | |||||||
| Daniël Tummers (OZP Scharn) | 2 | 2 | |||||||
| Julius Noortmann (OZP Keerkring) | 2 | 2 | |||||||
| 27 | Edgar Asanian (Heerlen) | 1½ | 1½ | ||||||
| Felipe Zumach Morales (BL) | 1½ | 1½ | |||||||
| David Rozovel (UWC) | 1½ | 1½ | |||||||
| Oscar Klingenberg(OZP Hulsberg) | 1½ | 1½ | |||||||
| 31 | Sem de Groof (OZP JFK) | 1 | 1 | ||||||
| Adam Mezian (Maastricht) | 1 | 1 | |||||||
| 33 | Kensi Loo (OZP Keerkring) | ½ | ½ | ||||||
| 34 | Marco Sandstra (PM) | 0 | 0 | ||||||
| Luk Von Bracht (AE) | 0 | 0 | |||||||
| Torben Ritzen (BL) | 0 | 0 | |||||||
| Dania El Bouyousfi (AE) | 0 | 0 | |||||||
| Euregio-Cup clubklassement | speler 1 | speler 2 | speler 3 | speler 4 | speler 5 | totaal | |
| 1 | Op Zijn Plaats Scharn | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 2 | Op Zijn Plaats UWC | 5 | 5 | 1½ | 11½ | ||
| 3 | Op Zijn Plaats John F Kennedy | 4½ | 3 | 2½ | 1 | 11 | |
| 4 | OZP Hulsberg | 4 | 2½ | 1½ | 8 | ||
| 5 | Arminia Eilendorf | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | Chess Bilzen | 3 | 3 | 6 | |||
| 7 | Bernard Lievegoedschool | 4 | 1½ | 0 | 5½ | ||
| 8 | Maastricht | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Eisden | 5 | 5 | |||||
| SLiM Runkst | 3 | 2 | 5 | ||||
| 11 | Heerlen | 3 | 1½ | 4½ | |||
| 12 | Aachener SV 1856 | 4 | 4 | ||||
| 13 | Brand | 3 | 3 | ||||
| Kerkrade | 3 | 3 | |||||
| 15 | OZP Keerkring | 2 | ½ | 2½ | |||
| 16 | Porta Mosana | 0 | 0 | ||||
| Euregio-League algemeen | r. 1 | r. 2 | r. 3 | r. 4 | r. 5 | r. 6 | r. 7 | totaal | |
| 1 | Pranav Kshirsagar (OZP) | 5 | 5 | ||||||
| 2 | Karol Perez Przyk (OZP) | 4 | 4 | ||||||
| 3 | Sai Lalkota (OZP) | 3 | 3 | ||||||
| Parth Kshirsagar (OZP) | 3 | 3 | |||||||
| Ares Goovaerts (Heerlen) | 3 | 3 | |||||||
| 6 | Metehan Tuğra Çakmak (OZP) | 2½ | 2½ | ||||||
| Alexandros Stylianou (Heerlen) | 2½ | 2½ | |||||||
| 8 | Shani Celgin (Eisden) | 2 | 2 | ||||||
| Ahmad Elhajjar (Heerlen) | 2 | 2 | |||||||
| Randy Joosten (Heerlen) | 2 | 2 | |||||||
| 11 | Ilya Lëvkin (Kerkrade) | 1 | 1 | ||||||
| Euregio-League clubklassement | speler 1 | speler 2 | speler 3 | speler 4 | speler 5 | totaal | |
| 1 | OZP | 5 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 17½ |
| 2 | Heerlen | 3 | 2½ | 2 | 2 | 9½ | |
| 3 | Eisden | 2 | 2 | ||||
| 4 | Kerkrade | 1 | 1 | ||||
