SwarLogo Euregio-cup Heerlen SwarLogo
000
Organisator: Heerlense SV
Arbiter: Peter Brien
Toernooi: Zwitsers Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 30/11/2025 tot 30/11/2025
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
----
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Categorie: Groep 3
Nr. Aanw Naam Voornaam Geslacht Cat PtnTot. Perf Buch B Cut1
1 a (1,2)
Matvii Levchuk
  1 Matvii Levchuk 0 4.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 6 Olivier Jennes 0 2.0
4 Z 1 2 Jesse Roos 0 4.0
5 W 1 3 Sami Kök 0 3.0
M Groep 3 4.0 800 15.00 12.00
2
Jesse Roos
  2 Jesse Roos 0 4.0
1 Z 1 7 Aiantas Nikolaos Kosiras 0 1.0
2 W 1 4 Lume Peeters 0 3.0
3 Z 1 3 Sami Kök 0 3.0
4 W 0 1 Matvii Levchuk 0 4.0
5 W 1 6 Olivier Jennes 0 2.0
M Groep 3 4.0 251 12.00 11.00
3
Sami Kök
  3 Sami Kök 0 3.0
1 Z 1 8 Noah Dakir 0 0.5
2 W 1 5 Magnus Barbier 0 3.0
3 W 0 2 Jesse Roos 0 4.0
4 Z 1 4 Lume Peeters 0 3.0
5 Z 0 1 Matvii Levchuk 0 4.0
M Groep 3 3.0 80 13.50 13.00
4
Lume Peeters
  4 Lume Peeters 0 3.0
1 W 1 10 Senn Dols 0 0.0
2 Z 0 2 Jesse Roos 0 4.0
3 W 1 5 Magnus Barbier 0 3.0
4 W 0 3 Sami Kök 0 3.0
5 Z 1 8 Noah Dakir 0 0.5
M Groep 3 3.0 80 12.50 12.00
5
Magnus Barbier
  5 Magnus Barbier 0 3.0
1 W 1 6 Olivier Jennes 0 2.0
2 Z 0 3 Sami Kök 0 3.0
3 Z 0 4 Lume Peeters 0 3.0
4 W 1 8 Noah Dakir 0 0.5
5 W 1 7 Aiantas Nikolaos Kosiras 0 1.0
M Groep 3 3.0 80 9.50 9.00
6
Olivier Jennes
  6 Olivier Jennes 0 2.0
1 Z 0 5 Magnus Barbier 0 3.0
2 W 1 8 Noah Dakir 0 0.5
3 Z 0 1 Matvii Levchuk 0 4.0
4 W 1 7 Aiantas Nikolaos Kosiras 0 1.0
5 Z 0 2 Jesse Roos 0 4.0
M Groep 3 2.0 -65 11.50 11.00
7
Aiantas Nikolaos Kosiras
  7 Aiantas Nikolaos Kosiras 0 1.0
1 W 0 2 Jesse Roos 0 4.0
2 Z ½ 9 Louis Wotherspoon 0 0.5
3 W ½ 8 Noah Dakir 0 0.5
4 Z 0 6 Olivier Jennes 0 2.0
5 Z 0 5 Magnus Barbier 0 3.0
M Groep 3 1.0 -230 11.50 11.00
8
Noah Dakir
  8 Noah Dakir 0 0.5
1 W 0 3 Sami Kök 0 3.0
2 Z 0 6 Olivier Jennes 0 2.0
3 Z ½ 7 Aiantas Nikolaos Kosiras 0 1.0
4 Z 0 5 Magnus Barbier 0 3.0
5 W 0 4 Lume Peeters 0 3.0
M Groep 3 0.5 -351 12.00 11.00
9 A (1,3,4,5)
Louis Wotherspoon
  9 Louis Wotherspoon 0 0.5
1 - A        
2 W ½ 7 Aiantas Nikolaos Kosiras 0 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
M Groep 3 0.5 36 3.00 2.50
10 A (2,3,4,5)
Senn Dols
  10 Senn Dols 0 0.0
1 Z 0 4 Lume Peeters 0 3.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
M Groep 3 0.0 -470 3.00 3.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Magnus Barbier 0.0 (0) 1-0 Olivier Jennes 0.0 (0)
2 Lume Peeters 0.0 (0) 1-0 Senn Dols 0.0 (0)
3 Noah Dakir 0.0 (0) 0-1 Sami Kök 0.0 (0)
4 Aiantas Nikolaos Kosiras 0.0 (0) 0-1 Jesse Roos 0.0 (0)
  Louis Wotherspoon 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Matvii Levchuk 1.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jesse Roos 1.0 (0) 1-0 Lume Peeters 1.0 (0)
2 Sami Kök 1.0 (0) 1-0 Magnus Barbier 1.0 (0)
3 Olivier Jennes 0.0 (0) 1-0 Noah Dakir 0.0 (0)
4 Louis Wotherspoon 0.0 (0) ½-½ Aiantas Nikolaos Kosiras 0.0 (0)
  Matvii Levchuk 1.0 (0) 0 Afwezig  
  Senn Dols 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sami Kök 2.0 (0) 0-1 Jesse Roos 2.0 (0)
2 Matvii Levchuk 1.0 (0) 1-0 Olivier Jennes 1.0 (0)
3 Lume Peeters 1.0 (0) 1-0 Magnus Barbier 1.0 (0)
4 Aiantas Nikolaos Kosiras 0.5 (0) ½-½ Noah Dakir 0.0 (0)
  Louis Wotherspoon 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Senn Dols 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Jesse Roos 3.0 (0) 0-1 Matvii Levchuk 2.0 (0)
2 Lume Peeters 2.0 (0) 0-1 Sami Kök 2.0 (0)
3 Olivier Jennes 1.0 (0) 1-0 Aiantas Nikolaos Kosiras 1.0 (0)
4 Magnus Barbier 1.0 (0) 1-0 Noah Dakir 0.5 (0)
  Louis Wotherspoon 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Senn Dols 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 3
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Matvii Levchuk 3.0 (0) 1-0 Sami Kök 3.0 (0)
2 Jesse Roos 3.0 (0) 1-0 Olivier Jennes 2.0 (0)
3 Magnus Barbier 2.0 (0) 1-0 Aiantas Nikolaos Kosiras 1.0 (0)
4 Noah Dakir 0.5 (0) 0-1 Lume Peeters 2.0 (0)
  Louis Wotherspoon 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Senn Dols 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.66 2025/10/27 (©) GMA 2015 - 2025 Build : 2025/12/07 18:02