SwarLogo Euregio-League Heerlen SwarLogo
000
Organisator: Heerlense SV
Arbiter: Peter Brien
Toernooi: Zwitsers Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 30/11/2025 tot 30/11/2025
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
----
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Categorie: Groep 1
Nr. Aanw Naam Voornaam Geslacht Cat PtnTot. Perf Buch B Cut1
1
Lander Beyens
  1 Lander Beyens 0 5.0
1 Z 1 7 Robin Koster 1001 2.5
2 W 1 2 Wout Leroy 0 4.0
3 Z 1 5 Tigran Zakarian 1231 3.0
4 Z 1 3 Arjun Karthik Ayyappan 0 3.0
5 W 1 4 Sienvan Hu 0 3.0
M Groep 1 5.0 1246 15.50 13.00
2
Wout Leroy
  2 Wout Leroy 0 4.0
1 W 1 8 Ayla Nowakouska 1200 2.0
2 Z 0 1 Lander Beyens 0 5.0
3 W 1 9 Aaran Ekatpure 0 2.0
4 W 1 6 Güray Caliskan 1147 3.0
5 Z 1 3 Arjun Karthik Ayyappan 0 3.0
M Groep 1 4.0 720 15.00 13.00
3
Arjun Karthik Ayyappan
  3 Arjun Karthik Ayyappan 0 3.0
1 Z 1 6 Güray Caliskan 1147 3.0
2 W 1 5 Tigran Zakarian 1231 3.0
3 Z 1 4 Sienvan Hu 0 3.0
4 W 0 1 Lander Beyens 0 5.0
5 W 0 2 Wout Leroy 0 4.0
M Groep 1 3.0 556 18.00 15.00
4
Sienvan Hu
  4 Sienvan Hu 0 3.0
1 W 1 10 Gülay Caliskan 1020 1.5
2 Z 1 11 Lukas Trippaers 0 1.0
3 W 0 3 Arjun Karthik Ayyappan 0 3.0
4 Z 1 7 Robin Koster 1001 2.5
5 Z 0 1 Lander Beyens 0 5.0
M Groep 1 3.0 484 13.00 12.00
5
Tigran Zakarian
  5 Tigran Zakarian 1231 3.0
1 W 1 9 Aaran Ekatpure 0 2.0
2 Z 0 3 Arjun Karthik Ayyappan 0 3.0
3 W 0 1 Lander Beyens 0 5.0
4 Z 1 11 Lukas Trippaers 0 1.0
5 Z 1 8 Ayla Nowakouska 1200 2.0
M Groep 1 3.0 985 13.00 12.00
6
Güray Caliskan
  6 Güray Caliskan 1147 3.0
1 W 0 3 Arjun Karthik Ayyappan 0 3.0
2 Z 1 9 Aaran Ekatpure 0 2.0
3 W 1 11 Lukas Trippaers 0 1.0
4 Z 0 2 Wout Leroy 0 4.0
5 W 1 10 Gülay Caliskan 1020 1.5
M Groep 1 3.0 882 11.50 10.50
7
Robin Koster
  7 Robin Koster 1001 2.5
1 W 0 1 Lander Beyens 0 5.0
2 Z 1 8 Ayla Nowakouska 1200 2.0
3 W ½ 10 Gülay Caliskan 1020 1.5
4 W 0 4 Sienvan Hu 0 3.0
5 Z 1 12 Jan Schoffelen 0 0.0
M Groep 1 2.5 812 11.50 11.50
8
Ayla Nowakouska
  8 Ayla Nowakouska 1200 2.0
1 Z 0 2 Wout Leroy 0 4.0
2 W 0 7 Robin Koster 1001 2.5
3 Z 1 12 Jan Schoffelen 0 0.0
4 Z 1 10 Gülay Caliskan 1020 1.5
5 W 0 5 Tigran Zakarian 1231 3.0
F Groep 1 2.0 905 11.00 11.00
9
Aaran Ekatpure
  9 Aaran Ekatpure 0 2.0
1 Z 0 5 Tigran Zakarian 1231 3.0
2 W 0 6 Güray Caliskan 1147 3.0
3 Z 0 2 Wout Leroy 0 4.0
4 W 1 12 Jan Schoffelen 0 0.0
5 W 1 11 Lukas Trippaers 0 1.0
M Groep 1 2.0 411 11.00 11.00
10
Gülay Caliskan
  10 Gülay Caliskan 1020 1.5
1 Z 0 4 Sienvan Hu 0 3.0
2 W 1 12 Jan Schoffelen 0 0.0
3 Z ½ 7 Robin Koster 1001 2.5
4 W 0 8 Ayla Nowakouska 1200 2.0
5 Z 0 6 Güray Caliskan 1147 3.0
F Groep 1 1.5 777 10.50 10.50
11
Lukas Trippaers
  11 Lukas Trippaers 0 1.0
1 Z 1 12 Jan Schoffelen 0 0.0
2 W 0 4 Sienvan Hu 0 3.0
3 Z 0 6 Güray Caliskan 1147 3.0
4 W 0 5 Tigran Zakarian 1231 3.0
5 Z 0 9 Aaran Ekatpure 0 2.0
M Groep 1 1.0 246 11.00 11.00
12
Jan Schoffelen
  12 Jan Schoffelen 0 0.0
1 W 0 11 Lukas Trippaers 0 1.0
2 Z 0 10 Gülay Caliskan 1020 1.5
3 W 0 8 Ayla Nowakouska 1200 2.0
4 Z 0 9 Aaran Ekatpure 0 2.0
5 W 0 7 Robin Koster 1001 2.5
M Groep 1 0.0 -33 9.00 8.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Tigran Zakarian 0.0 (1231) 1-0 Aaran Ekatpure 0.0 (0)
2 Wout Leroy 0.0 (0) 1-0 Ayla Nowakouska 0.0 (1200)
3 Güray Caliskan 0.0 (1147) 0-1 Arjun Karthik Ayyappan 0.0 (0)
4 Sienvan Hu 0.0 (0) 1-0 Gülay Caliskan 0.0 (1020)
5 Robin Koster 0.0 (1001) 0-1 Lander Beyens 0.0 (0)
6 Jan Schoffelen 0.0 (0) 0-1 Lukas Trippaers 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Arjun Karthik Ayyappan 1.0 (0) 1-0 Tigran Zakarian 1.0 (1231)
2 Lukas Trippaers 1.0 (0) 0-1 Sienvan Hu 1.0 (0)
3 Lander Beyens 1.0 (0) 1-0 Wout Leroy 1.0 (0)
4 Ayla Nowakouska 0.0 (1200) 0-1 Robin Koster 0.0 (1001)
5 Aaran Ekatpure 0.0 (0) 0-1 Güray Caliskan 0.0 (1147)
6 Gülay Caliskan 0.0 (1020) 1-0 Jan Schoffelen 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sienvan Hu 2.0 (0) 0-1 Arjun Karthik Ayyappan 2.0 (0)
2 Tigran Zakarian 1.0 (1231) 0-1 Lander Beyens 2.0 (0)
3 Güray Caliskan 1.0 (1147) 1-0 Lukas Trippaers 1.0 (0)
4 Robin Koster 1.0 (1001) ½-½ Gülay Caliskan 1.0 (1020)
5 Wout Leroy 1.0 (0) 1-0 Aaran Ekatpure 0.0 (0)
6 Jan Schoffelen 0.0 (0) 0-1 Ayla Nowakouska 0.0 (1200)
Begin van de pagina
Ronde 4 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Arjun Karthik Ayyappan 3.0 (0) 0-1 Lander Beyens 3.0 (0)
2 Wout Leroy 2.0 (0) 1-0 Güray Caliskan 2.0 (1147)
3 Robin Koster 1.5 (1001) 0-1 Sienvan Hu 2.0 (0)
4 Gülay Caliskan 1.5 (1020) 0-1 Ayla Nowakouska 1.0 (1200)
5 Lukas Trippaers 1.0 (0) 0-1 Tigran Zakarian 1.0 (1231)
6 Aaran Ekatpure 0.0 (0) 1-0 Jan Schoffelen 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (30/11/2025) Uitslagen
Categorie Groep 1
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lander Beyens 4.0 (0) 1-0 Sienvan Hu 3.0 (0)
2 Arjun Karthik Ayyappan 3.0 (0) 0-1 Wout Leroy 3.0 (0)
3 Ayla Nowakouska 2.0 (1200) 0-1 Tigran Zakarian 2.0 (1231)
4 Güray Caliskan 2.0 (1147) 1-0 Gülay Caliskan 1.5 (1020)
5 Jan Schoffelen 0.0 (0) 0-1 Robin Koster 1.5 (1001)
6 Aaran Ekatpure 1.0 (0) 1-0 Lukas Trippaers 1.0 (0)
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.66 2025/10/27 (©) GMA 2015 - 2025 Build : 2025/12/07 18:03